搜索
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
  • 交易所 產(chǎn)品名稱 收盤價(jià) 漲跌 成交量 最高價(jià) 最低價(jià) 開盤價(jià) 單位 日期 指數(shù)圖
  • 馬來西亞衍生品交易所 棕櫚油 4123 -61.0 1802 4223 4119 4193 令吉/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 玉米淀粉 2635 -14 16185 2645 2631 2645 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 豆油 7726 -10 52901 7804 7710 7736 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 粳米 3476 2 1054 3479 3473 3474 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 生豬 13875 220 6042 13890 13710 13725 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 豆粕 2857 6 194512 2860 2834 2852 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 棕櫚油 8582 -102 128827 8742 8576 8672 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 雞蛋 3241 13 25137 3243 3210 3228 元/500千克 2025-04-18
  • 大連商品交易所 豆一 4087 -70 127096 4157 4083 4152 元/噸 2025-04-18
  • 大連商品交易所 豆二 3458 15 53488 3471 3439 3471 元/噸 2025-04-18
關(guān)于網(wǎng)優(yōu)fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660