搜索
數(shù)據(jù)統(tǒng)計
  • 交易所 產品名稱 收盤價 漲跌 成交量 最高價 最低價 開盤價 單位 日期 指數(shù)圖
  • 芝商所 小麥 538.25 2.25 655 539 536 536 美分/蒲式耳 2025-05-07
  • 芝商所 大豆油 48.66 0.31 1068 48.72 48.5 48.5 美分/磅 2025-05-07
  • 芝商所 大豆 1047.75 6.5 2304 1048 1044.75 1045 美分/蒲式耳 2025-05-07
  • 芝商所 玉米 458 2.5 3857 459 456.75 457 美分/蒲式耳 2025-05-07
  • 紐約期貨交易所 11號原糖 17.41 -0.06 20169 17.65 17.39 17.47 美分/磅 2025-05-07
  • 紐約期貨交易所 棉花 67.82 -0.6 8498 68.5 67.76 68.42 美分/磅 2025-05-07
  • 馬來西亞衍生品交易所 棕櫚油 3804 -23.0 14376 3844 3772 3822 令吉/噸 2025-05-06
  • 大連商品交易所 豆油 7760 -38 299059 7798 7714 7778 元/噸 2025-05-06
  • 大連商品交易所 粳米 3586 0 937 3594 3583 3583 元/噸 2025-05-06
  • 大連商品交易所 生豬 13960 45 20261 13970 13855 13890 元/噸 2025-05-06
關于網(wǎng)優(yōu)fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660